| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | Gigabyte MO34WQC |
| حجم الشاشة | 34 إنش |
| نوع اللوحة | QD-OLED Curved 1800R |
| الدقة | WQHD 3440×1440 |
| معدل التحديث | 175Hz |
| زمن الاستجابة | 0.03ms GTG |
| نسبة الأبعاد | 21:9 Ultrawide |
| دعم HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 (GIGABYTE) |
| السطوع | 250 nits SDR / 1000 nits HDR peak (GIGABYTE) |
| نسبة التباين | 1,500,000:1 (GIGABYTE) |
| الألوان | 1.07 Billion Colors (10-bit) (GIGABYTE) |
| تغطية الألوان | 99% DCI-P3 (GIGABYTE) |
| زوايا الرؤية | 178° / 178° (GIGABYTE) |
| تقنيات الألعاب | FreeSync Premium Pro / G-SYNC Compatible |
| المنافذ | HDMI 2.1 + DisplayPort 1.4 + USB-C + USB Hub (GIGABYTE) |
| السماعات | مدمجة (حسب الإصدار) |
| التثبيت الجداري | VESA 100×100 |
| التعديل | ارتفاع + إمالة + دوران |
| المميزات | KVM / PiP-PbP / OSD Sidekick / Black Equalizer / OLED Care |
| الاستخدام | ألعاب، محتوى سينمائي، مونتاج، وتجربة غامرة جدًا |


מעבדי Intel
מעבדי AMD
NVIDIA
AMD Radeon
לוחות אם של Intel
לוחות אם AMD

ספקי כוח
מארזים
מקלדות
עכברים
משטחי עכבר
אוזניות




קירור אוויר
קירור מים
מארזים
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.