Product Information
| Digital Storage Capacity | 2 TB |
|---|---|
| Hard Disk Interface | NVMe |
| Network Connectivity Technology | PCIe |
| Product Features | Shock Resistant |
| Hard Disk Form Factor | 2280 Inches |
| Compatible Devices | standard |
| Hard Disk Rotational Speed | 7200 RPM |
| Specific Uses For Product | Personal |
| Read Speed | 6000 Megabytes Per Second |
| Media Speed | 5000 megabytes_per_second |
| Cache Memory Installed Size | 2 |
| Data Transfer Rate | 6000 Megabytes Per Second |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Hardware Connectivity | PCI Express 4.0 |
| Compatible Video Game Console Models | Nintendo Switch |
| Hardware Platform | standard |



מעבדי Intel
מעבדי AMD
NVIDIA
AMD Radeon
לוחות אם של Intel
לוחות אם AMD
KINGSTON FURY
WD
Crucial
Aorus
Antec
Cooler Master
קירור מים
קירור אוויר
GIGABYTE
SOLID
MAG
Samsung
Jonsbo
Thermalright
Jungle leopard
AIGO
מקלדות
Attack Sharck
AULA Keyboard
Fantech Keyboard
עכברים
אוזניות
- אוזניות גיימינג USB
مراوح Fan
LCD Display
זרועות למיקרופון
שעוני LED
משטחי עכבר
תאורה וקישוטים



קירור אוויר
קירור מים
مراوح Fan
זרועות למסכים
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.