| Specification | Details |
|---|---|
| Model | AULA X9 MAX |
| Sensor | PixArt PAW3395 |
| DPI | Up to 26,000 DPI |
| Polling Rate | Up to 8,000Hz |
| Connectivity | 2.4GHz Wireless / Bluetooth / USB-C Wired |
| Battery | 500mAh |
| Weight | 49 ± 1g |
| Dimensions | 120 × 63 × 38 mm |
| Main Switches | OMRON, up to 100 million clicks |
| Scroll Wheel | TTC |
| Controller | Realtek Gaming Controller |
| Tracking Speed | Up to 650 IPS |
| Acceleration | Up to 50G |
| Software | AULA HUB |
| Charging Port | USB Type-C |
| Design | Lightweight / Symmetrical |



Intel CPU
AMD CPU
NVIDIA
AMD Radeon
Intel Motherboard
AMD Motherboard
KINGSTON FURY
WD
Crucial
Aorus
Antec
Cooler Master
Water Cooler
AIR Cooler
GIGABYTE
SOLID
MAG
Samsung
Jonsbo
Thermalright
Jungle leopard
AIGO
كيبوردات
Attack Sharck
AULA Keyboard
Fantech Keyboard
ماوسات
سماعات
سماعات USB
مراوح Fan
حوامل الميكروفون
ساعات ليد
ماوس باد
إضاءات وزينة



AIR Cooler
Water Cooler
حمالات الشاشة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.